Volkswagen フォルクスワーゲン | ||||
---|---|---|---|---|
車種 | 対応型式・年式 | パーツ名 | クローム | カラー |
シエンタ | NHP170/NSP170/NCP175 2018年9月以降(後期型) | フォグカバー | 10,010 | 18,920 |
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/ピアノブラック) | ||||
リアガーニッシュカバー | 6,710 | 11,330 | ||
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/ピアノブラック) | ||||
NHP170/NCP170 後期型 | グリルモール | 27,500 | ||
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/ピアノブラック) | ||||
ライズ | A200A/A210A 2019年11月以降 | フォグカバー | 7,920 | 16,500 |
リアリフレクターカバー | 7,920 | 13,640 | ||
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/マットブラック/ピアノブラック) | ||||
RAV4 | MXAA54 アドベンチャー専用 | フォグカバー | 5,940 | 11,660 |
フロントグリルガーニッシュ | 8,360 | 21,120 | ||
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/ピアノブラック) | ||||
MXAA52・54/AXAH52・54 G”Zpackage”/G/HYBRID G | フォグカバー | 6,600 | 11,660 | |
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/ピアノブラック) | ||||
XA50系(全グレード対応) | リフレクターカバー | 5,500 | 9,680 | |
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/ピアノブラック) | ||||
リアガーニッシュカバー | 7,260 | 11,880 | ||
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/マットブラック/ピアノブラック) | ||||
リアゲートモール | 8,360 | 21,120 | ||
(カラー:ゴールド/ブラック/ブルー/レッド/マットブラック/ピアノブラック) |